Lehrgangsinhalte
| Fach | Gesamtstunden |
| Deutsch/Kommunikation | 120 |
| Fremdsprache | 200 |
| Unternehmensführung | 120 |
| Sozialkunde | 80 |
| Betriebswirtschaft | 80 |
| Berufs- und Arbeitspädagogik | 40 |
| Mathematik | 240 |
| Physik | 120 |
| Chemie / Werkstofftechnik | 80 |
| Technische Dokumentation | 80 |
| Informatik | 160 |
| Elektrotechnik | 220 |
| Elektronik | 200 |
| Messtechnik | 140 |
| Steuer- und Regelungstechnik | 140 |
| Energietechnik | 80 |
| Nachrichtentechnik | 220 |
| Datenverarbeitungstechnik | 160 |
| Industriebetriebslehre/Arbeitsvorber. | 80 |
| Projektarbeit | 120 |
| Gesamt: | 2680 |
Prüfungen
| Prüfung | schriftlich (in Minuten) |
| Elektronik | 150 |
| Messtechnik | 120 |
| Nachrichtentechnik | 240 |
| Datenverarbeitung | 180 |
| Mathematik (Fachhochschulreife) | 180 |

