Lehrgangsinhalte
Fach | Gesamtstunden |
Deutsch/Kommunikation | 120 |
Fremdsprache | 200 |
Unternehmensführung | 120 |
Sozialkunde | 80 |
Betriebswirtschaft | 80 |
Berufs- und Arbeitspädagogik | 40 |
Mathematik | 240 |
Physik | 120 |
Chemie / Werkstofftechnik | 80 |
Elektrotechnik | 120 |
Technische Mechanik | 120 |
Informationstechnik | 160 |
Mechatronik | 240 |
Automatisierungstechnik | 160 |
Messtechnik | 100 |
Konstruktion / Entwurf | 160 |
Service- und Systemtechnik | 260 |
Projektarbeit | 120 |
Gesamt: | 2680 |
Prüfungen
Prüfung | schriftlich (in Minuten) |
Mechatronik | 240 |
Informationstechnik | 120 |
Automatisierungstechnik | 180 |
Service- und Systemtechnik | 180 |
Mathematik (Fachhochschulreife) | 180 |