Lehrgangsinhalte
| Fach | Gesamtstunden |
| Deutsch/Kommunikation | 120 |
| Fremdsprache | 200 |
| Unternehmensführung | 120 |
| Sozialkunde | 80 |
| Betriebswirtschaft | 80 |
| Berufs- und Arbeitspädagogik | 40 |
| Mathematik | 240 |
| Physik | 120 |
| Chemie | 60 |
| Werkstofftechnik | 120 |
| Technische Mechanik | 160 |
| Informatik | 160 |
| Elektrotechnik / Elektrische Antriebe | 140 |
| Maschinenelemente | 160 |
| Steuer- und Regelungstechnik | 140 |
| Konstruktion | 180 |
| Fertigungstechnik und -messtechnik | 140 |
| Werkzeugmaschinen | 120 |
| Kraft- und Arbeitsmaschinen | 60 |
| Industriebetriebslehre/Arbeitsvorber. | 120 |
| Projektarbeit | 120 |
| Gesamt: | 2680 |
Prüfungen
| Prüfung | schriftlich (in Minuten) |
| Konstruktion | 240 |
| Maschinenelemente | 120 |
| Arbeitsvorbereitung | 180 |
| Werkzeugmaschinen | 180 |
| Mathematik (Fachhochschulreife) | 180 |

