Lehrgangsinhalte
Fach | Gesamtstunden |
Deutsch/Kommunikation | 120 |
Fremdsprache | 200 |
Unternehmensführung | 120 |
Sozialkunde | 80 |
Betriebswirtschaft | 80 |
Berufs- und Arbeitspädagogik | 40 |
Mathematik | 240 |
Physik | 120 |
Chemie | 60 |
Werkstofftechnik | 120 |
Technische Mechanik | 160 |
Informatik | 160 |
Elektrotechnik / Elektrische Antriebe | 140 |
Maschinenelemente | 120 |
Steuer- und Regelungstechnik | 100 |
Konstruktion | 200 |
Fertigungsmesstechnik | 80 |
Fertigungstechnik | 120 |
Werkzeugmaschinen | 100 |
Marktarbeit | 100 |
Arbeitsvorbereitung | 100 |
Projektarbeit | 120 |
Gesamt: | 2680 |
Prüfungen
Prüfung | schriftlich (in Minuten) |
Konstruktion | 240 |
Fertigungstechnik | 180 |
Arbeitsvorbereitung | 120 |
Werkzeugmaschinen | 150 |
Mathematik (Fachhochschulreife) | 180 |