Lehrgangsinhalte
Fach | Gesamtstunden |
Deutsch/Kommunikation | 120 |
Fremdsprache | 200 |
Unternehmensführung | 120 |
Sozialkunde | 80 |
Betriebswirtschaft | 80 |
Berufs- und Arbeitspädagogik | 40 |
Mathematik | 240 |
Physik | 120 |
Chemie / Werkstofftechnik | 80 |
Technische Dokumentation | 80 |
Informatik | 160 |
Elektrotechnik | 220 |
Elektronik | 200 |
Messtechnik | 160 |
Steuer- und Regelungstechnik | 200 |
Planungs- und Entwurfsarbeit | 40 |
Energietechnik | 180 |
Nachrichtentechnik | 40 |
Datenverarbeitungstechnik | 120 |
Arbeitsvorbereitung | 80 |
Projektarbeit | 120 |
Gesamt: | 2680 |
Prüfungen
Prüfung | schriftlich (in Minuten) |
Elektronik | 150 |
Messtechnik | 120 |
Steuer- und Regelungstechnik | 180 |
Energietechnik | 240 |
Mathematik (Fachhochschulreife) | 180 |